新普京集团电子游戏网址(中国)有限公司

Home > Products > Transformer
Transformer
Model
L×W (mm×mm)
Inductance (μ H)
Test frequency (MHz)
Wire diameter: (φ) (mm)
State Features ROHS Catalogue
Samples
XRS8QCA6410-A 12.6*9.7 1.4 2 0.65 Amout Commonly
XRD6AR7420 13.5*7.5 1.4 2 0.5 Amout Commonly
XRS8QCA6410-B 12.6*9.7 1.4 2 0.65 Amout Commonly
XRSUTF0623DH-V1-6KV 10.3*8.3 6 0.001 0.1 Amout Commonly
XRPLCS8-111T-A 12.6*9.7 12 2 0.65 Amout Commonly
XRSUTFEE19-H8 18.5*20.5 16 0.001 0.29 Amout Commonly
XRSUTFURS18.5-H1 28*23.5 150 0.03 0.19 Amout Commonly
XREE16-000005 16.2*10.0 200 0.001 0.35 Amout Commonly
XRPQ20-250404 24.5*19.0 315 0.01 0.32 Amout Commonly
XREE10-25081901 11.2*11.3 350 0.001 0.24 Amout Commonly
XREE13-250414A 15*14.5 370 0.01 0.27 Amout Commonly
XREC4420-25061101 44*45 390 0.01 0.05 Amout Commonly
XRPQ26-250412 29.0*23.0 400 0.01 0.2 Amout Commonly
XRPQ20-250405 24.5*19.0 445 0.01 0.3 Amout Commonly
XRHB860DK 13.65*13.0 450 0.001 0.3 Amout Commonly
XREE16-250409 18.5*16.5 500 0.01 0.3 Amout Commonly
XREQ25-250415 26.5*17.0 500 0.1 0.3 Amout Commonly
XRED2021-2505 15.0*10.0 500 0.01 0.2 Amout Commonly
XREQ25-250403 28.5*15.0 510 0.01 0.3 Amout Commonly
XREC4215-25061103 44*32.5 560 0.01 0.1 Amout Commonly

First Prev Next Last    Page:1/4    Total76    



CopyRight©Dongguan Xiangru Electronics Co., Ltd     
XML 地图