新普京集团电子游戏网址(中国)有限公司

Home > Products > Transformer
Transformer
Model
L×W (mm×mm)
Inductance (μ H)
Test frequency (MHz)
Wire diameter: (φ) (mm)
State Features ROHS Catalogue
Samples
XRS8QCA6410-A 12.6*9.7 1.4 2 0.65 Amout Commonly
XRS8QCA6410-B 12.6*9.7 1.4 2 0.65 Amout Commonly
XRPLCS8-111T-A 12.6*9.7 12 2 0.65 Amout Commonly
XRD6AR7420 13.5*7.5 1.4 2 0.5 Amout Commonly
XREF20-250414 22.0*18.0 1500 0.1 0.22 Amout Commonly
XREQ25-250415 26.5*17.0 500 0.1 0.3 Amout Commonly
XRSUTFURS18.5-H1 28*23.5 150 0.03 0.19 Amout Commonly
XREE16-050619 18*9 1000 0.01 0.23 Amout Commonly
XREF16-050644 18.5*14.5 2100 0.01 0.28 Amout Commonly
XREE19-250517 21*24 2500 0.01 0.23 Amout Commonly
XREE13-050622 15*14.5 5000 0.01 0.15 Amout Commonly
XREE10-250407 12.5*12.0 2300 0.01 0.12 Amout Commonly
XREE16-050626 17.5*10 3500 0.01 0.15 Amout Commonly
XREE16-050637 18.5*16.5 1100 0.01 0.35 Amout Commonly
XREE13-050643 14.5*14 1300 0.01 0.2 Amout Commonly
XREE14089-0642 16*10 600 0.01 0.23 Amout Commonly
XREE1608-0641 17.5*9.5 2100 0.01 0.14 Amout Commonly
XREE14-050640 15.5*10 2000 0.01 0.17 Amout Commonly
XREE10-050639 13*11.5 1500 0.01 0.17 Amout Commonly
XREFD25-50411 27.5*13.0 650 0.01 0.25 Amout Commonly

First Prev Next Last    Page:1/4    Total76    



CopyRight©Dongguan Xiangru Electronics Co., Ltd     
XML 地图