新普京集团电子游戏网址(中国)有限公司

Home > Products > Transformer
Transformer
Model
L×W (mm×mm)
Inductance (μ H)
Test frequency (MHz)
Wire diameter: (φ) (mm)
State Features ROHS Catalogue
Samples
XRSUTFEE16-H1 18.2*17 520000 0.001 0.19 Amout Commonly
XREE16-250410 18.0*16.0 2200 0.001 0.28 Amout Commonly
XREE14-25081903 14.35*9.55 3000 0.001 0.2 Amout Commonly
XREE14-250408 15.0*10.0 1000 0.001 0.18 Amout Commonly
XRHB860DK 13.65*13.0 450 0.001 0.3 Amout Commonly
XREE16-000005 16.2*10.0 200 0.001 0.35 Amout Commonly
XREE14-007184 14.35*9.55 2000 0.001 0.21 Amout Commonly
XREE16-000004 17.7*12.55 1300 0.001 0.3 Amout Commonly
XRSUTFEE19-H8 18.5*20.5 16 0.001 0.29 Amout Commonly
XRSUTFEPC13-H1 14.9*15.1 4000 0.001 0.19 Amout Commonly
XRSUTFER22-H1 25.5*25 1600 0.001 0.23 Amout Commonly
XRSUTFEPC10-H10 11.5*11.5 1300 0.001 0.15 Amout Commonly
XRSUTF1034-H2 12.0*10.5 25000 0.001 0.19 Amout Commonly
XRSUTF0834-H1 8.8*8.5 85000 0.001 0.1 Amout Commonly
XRSUTFEPC10-H6 10.8*10.8 550000 0.001 0.15 Amout Commonly
XRSUTF0623DH-V1-6KV 10.3*8.3 6 0.001 0.1 Amout Commonly
XREE10-25081901 11.2*11.3 350 0.001 0.24 Amout Commonly
XREC2828-242 29.15*28.54 2400 0.001 0.29 Amout Commonly
XRSUTF0624-H1 7.2*6.8 37500 0.001 0.1 Amout Commonly
XRSUTFEPC10-H5 11.5*11.5 600000 0.001 0.15 Amout Commonly

First Prev Next Last    Page:1/4    Total76    



CopyRight©Dongguan Xiangru Electronics Co., Ltd     
XML 地图