新普京集团电子游戏网址(中国)有限公司

Home > Products > Transformer
Transformer
Model
L×W (mm×mm)
Inductance (μ H)
Test frequency (MHz)
Wire diameter: (φ) (mm)
State Features ROHS Catalogue
Samples
XREC4420-25061101 44*45 390 0.01 0.05 Amout Commonly
XRSUTFEPC13-H17 13.3*13.3 17000 0.001 0.08 Amout Commonly
XRSUTFEE19-H1 21*13 350000 0.001 0.1 Amout Commonly
XRSUTF0834-H1 8.8*8.5 85000 0.001 0.1 Amout Commonly
XRSUTF0624-H1 7.2*6.8 37500 0.001 0.1 Amout Commonly
XRSUTF0301B-V1 8.5*8.5 13000 0.001 0.1 Amout Commonly
XRSUTFEPC13-H26SMD 14*14.5 800000 0.001 0.1 Amout Commonly
XRSUTF0524-H1 6.8*6.45 23000 0.001 0.1 Amout Commonly
XRSUTF0623DH-V1-6KV 10.3*8.3 6 0.001 0.1 Amout Commonly
XREC4215-25061103 44*32.5 560 0.01 0.1 Amout Commonly
XRPQ2725-25061102 28*30 970 0.01 0.1 Amout Commonly
XREDR28-50413 15.5*10.0 700 0.01 0.1 Amout Commonly
XREE10-250407 12.5*12.0 2300 0.01 0.12 Amout Commonly
XREE1608-0641 17.5*9.5 2100 0.01 0.14 Amout Commonly
XREE16-050624 18*16 4400 0.01 0.15 Amout Commonly
XRSUTFEPC10-H10 11.5*11.5 1300 0.001 0.15 Amout Commonly
XREE13-050622 15*14.5 5000 0.01 0.15 Amout Commonly
XREE16-050626 17.5*10 3500 0.01 0.15 Amout Commonly
XREE10-000001 11.2*11.3 3300 0.001 0.15 Amout Commonly
XRSUTF0824-H1 8.7*8.3 29000 0.001 0.15 Amout Commonly

First Prev Next Last    Page:1/4    Total76    



CopyRight©Dongguan Xiangru Electronics Co., Ltd     
XML 地图