新普京集团电子游戏网址(中国)有限公司

Home > Products > Transformer
Transformer
Model
L×W (mm×mm)
Inductance (μ H)
Test frequency (MHz)
Wire diameter: (φ) (mm)
State Features ROHS Catalogue
Samples
XREE10-050628 12.5*12.5 3000 0.01 0.21 Amout Commonly
XREE13-050629 15*15 1000 0.01 0.25 Amout Commonly
XREE16-050631 19*19 3600 0.01 0.17 Amout Commonly
XREE16-050632 19*19 5000 0.01 0.17 Amout Commonly
XREQ2602-0633 28.5*14.3 2200 0.01 0.3 Amout Commonly
XREQ25-050634 26.5*17.2 620 0.01 0.27 Amout Commonly
XREQ26021-0635 28.5*14.5 1300 0.01 0.26 Amout Commonly
XRD6AR7420 13.5*7.5 1.4 2 0.5 Amout Commonly
XRPLCS8-111T-A 12.6*9.7 12 2 0.65 Amout Commonly
XRS8QCA6410-A 12.6*9.7 1.4 2 0.65 Amout Commonly
XRS8QCA6410-B 12.6*9.7 1.4 2 0.65 Amout Commonly
XRSUTF0624-H1 7.2*6.8 37500 0.001 0.1 Amout Commonly
XRSUTFEE19-H8 18.5*20.5 16 0.001 0.29 Amout Commonly
XRSUTFEE16-H1 18.2*17 520000 0.001 0.19 Amout Commonly
XRSUTFEPC13-H1 14.9*15.1 4000 0.001 0.19 Amout Commonly
XRSUTFER22-H1 25.5*25 1600 0.001 0.23 Amout Commonly
XRSUTFEPC10-H10 11.5*11.5 1300 0.001 0.15 Amout Commonly
XRSUTF1034-H2 12.0*10.5 25000 0.001 0.19 Amout Commonly
XRSUTF0834-H1 8.8*8.5 85000 0.001 0.1 Amout Commonly
XRSUTFEPC10-H6 10.8*10.8 550000 0.001 0.15 Amout Commonly

First Previous Next Last    Page:3/4      Total76    



CopyRight©Dongguan Xiangru Electronics Co., Ltd     
XML 地图