新普京集团电子游戏网址(中国)有限公司

Home > Products > t-core Forming one inductor
t-core Forming one inductor
Model
L×W (mm×mm)
T (mm)
Inductance (μ H)
Inductance tolerance
Test frequency (MHz)
DC resistance Max. (Ω)
Saturation current (A) Isat
Temperature rise current (A) Irms
State Features ROHS Catalogue
Samples
XRFWHP0750B-220M 7.2*7.0 2.6 22 20% 1 0.055 7.5 5 Amout Commonly
XRIM303015D220MBCA 3.0*3.0 1.5 22 20% 1 0.58 1.6 1.2 Amout Commonly
XRIM252010S220MBDZ 2.5*2.0 1.0 22 20% 1 1.1 1.3 0.94 Amout Commonly
XRIM252010S220MBCA 2.5*2.0 1.0 22 20% 1 1.1 1.1 0.85 Amout Commonly
XRIM404020S220MGCA 4.0*4.0 2.0 22 20% 1 0.275 2.9 1.8 Amout Commonly
XRTC303020D150MBCA 3.0*3.0 2.0 15 20% 1 0.235 2.6 1.8 Amout Commonly
XRTC303012D150MBCA 3.0*3.0 1.2 15 20% 1 0.345 1.9 1.6 Amout Commonly
XRFWHP0660G-150M 6.2*6.0 2.6 15 20% 1 0.038 5.8 6 Amout Commonly
XRIM404020S150MGCA 4.0*4.0 2.0 15 20% 1 0.21 3.5 2.3 Amout Commonly
XRIM252012S100MBDZ 2.5*2.0 1.2 10 20% 1 0.33 1.8 1.4 Amout Commonly
XRIM252012S100MBCA 2.5*2.0 1.2 10 20% 1 0.33 1.6 1.2 Amout Commonly
XRTC252075S100MGCA 2.5*2.0 7.5 10 20% 1 0.487 1.1 1.1 Amout Commonly
XRTC404030S100MBCA 4.0*4.0 3.0 10 20% 1 0.092 4.9 3.7 Amout Commonly
XRIM201608S100MBCA 2.0*1.6 0.8 10 20% 1 0.69 1.0 1.0 Amout Commonly
XRTC252008S100MBCA 2.5*2.0 0.8 10 20% 1 0.5 1.1 1.4 Amout Commonly
XRIM303020D100MBDZ 3.0*3.0 2.0 10 20% 1 0.135 4.2 2.8 Amout Commonly
XRTC303010D100MBCA 3.0*3.0 1.0 10 20% 1 0.32 1.6 2.0 Amout Commonly
XRIM252010S100MBCA 2.5*2.0 1.0 10 20% 1 0.5 1.55 1.05 Amout Commonly
XRTC404012S100MBCA 4.0*4.0 1.2 10 20% 1 0.2 2.8 2.5 Amout Commonly
XRIM303012D100MBCA 3.0*3.0 1.2 10 20% 1 0.192 2.3 2.3 Amout Commonly

First Prev Next Last    Page:1/13    Total257    



CopyRight©Dongguan Xiangru Electronics Co., Ltd     
XML 地图