新普京集团电子游戏网址(中国)有限公司

Home > Products > t-core Forming one inductor
t-core Forming one inductor
Model
L×W (mm×mm)
T (mm)
Inductance (μ H)
Inductance tolerance
Test frequency (MHz)
DC resistance Max. (Ω)
Saturation current (A) Isat
Temperature rise current (A) Irms
State Features ROHS Catalogue
Samples
XRTC100765D1R5MBCA 1.0*0.7 6.5 1.5 20% 1 0.4 1.1 0.4 Amout Commonly
XRTC100765D2R6MGCA 1.0*0.7 6.5 2.6 20% 1 0.75 1.0 0.55 Amout Commonly
XRIM121065S2R2MBCA 1.2*1.0 6.5 2.2 20% 1 0.28 1.3 1.0 Amout Commonly
XRIM141207SR24MBCA 1.4*1.2 0.7 0.24 20% 1 0.022 4.6 4.0 Amout Commonly
XRIM141265SR33MBCA 1.4*1.2 6.5 0.33 20% 1 0.026 4.4 4.4 Amout Commonly
XRIM141207SR47MBCA 1.4*1.2 0.7 0.47 20% 1 0.034 3.8 3.8 Amout Commonly
XRIM141208SR24MBCA 1.4*1.2 0.8 0.24 20% 1 0.022 6.0 4.1 Amout Commonly
XRIM141208SR33MBCA 1.4*1.2 0.8 0.33 20% 1 0.023 5.3 4.0 Amout Commonly
XRIM141208SR47MBCA 1.4*1.2 0.8 0.47 20% 1 0.029 4.6 3.8 Amout Commonly
XRTC141208S1R0MBCA 1.4*1.2 0.8 1.0 20% 1 0.065 3.0 3.0 Amout Commonly
XRIM141265SR47MBCA 1.4*1.2 6.5 0.47 20% 1 0.037 3.4 3.0 Amout Commonly
XRIM160808SR47MBCA 1.6*0.8 0.8 0.47 20% 1 0.08 4.1 2.6 Amout Commonly
XRIM160808SR24MBCA 1.6*0.8 0.8 0.24 20% 1 0.034 5.3 3.3 Amout Commonly
XRIM160808SR47MBCD 1.6*0.8 0.8 0.47 20% 1 0.045 4.0 3.8 Amout Commonly
XRTC160806SR10MGCA 1.6*0.8 0.6 0.1 20% 1 0.0165 6.5 6.5 Amout Commonly
XRTC160865SR22MGCA 1.6*0.8 6.5 0.22 20% 1 0.035 5.0 4.0 Amout Commonly
XRTC160865SR47MGCA 1.6*0.8 6.5 0.47 20% 1 0.066 3.3 2.3 Amout Commonly
XRTC160865S1R0MGCA 1.6*0.8 6.5 1.0 20% 1 0.18 2.4 1.8 Amout Commonly
XRTC160865S2R2MBCA 1.6*0.8 6.5 2.2 20% 1 0.39 1.6 1.3 Amout Commonly
XRIM160808SR56MBCA 1.6*0.8 0.8 0.56 20% 1 0.085 4.0 2.2 Amout Commonly

First Prev Next Last    Page:1/13    Total257    



CopyRight©Dongguan Xiangru Electronics Co., Ltd     
XML 地图