新普京集团电子游戏网址(中国)有限公司

Home > Products > t-core Forming one inductor
t-core Forming one inductor
Model
L×W (mm×mm)
T (mm)
Inductance (μ H)
Inductance tolerance
Test frequency (MHz)
DC resistance Max. (Ω)
Saturation current (A) Isat
Temperature rise current (A) Irms
State Features ROHS Catalogue
Samples
XRFWHP1230G-2R2M 12.2*12.0 4.6 2.2 20% 1 0.005 28 20 Amout Commonly
XRFWHP1030G-4R7M 10.2*10 3.6 4.7 20% 1 0.015 14 13 Amout Commonly
XRFWHP1050G-3R3M 10.2*10.0 3.6 3.3 20% 1 0.005 24 18 Amout Commonly
XRFWHP1050B-1R0M 10.2*10.0 3.6 1.0 20% 1 0.0015 34 28 Amout Commonly
XRFWHP1050B-100M 10.2*10.0 3.6 10 20% 1 0.017 11 12 Amout Commonly
XRFWHP1040G-R47M 10.2*10.0 3.6 0.47 20% 1 0.0008 42 32 Amout Commonly
XRFWHP1040G-4R7M 10.2*10.0 3.6 4.7 20% 1 0.0105 19 14 Amout Commonly
XRFWHP1040G-3R3M 10.2*10.0 3.6 3.3 20% 1 0.0065 21 16 Amout Commonly
XRFWHP1040G-2R2M 10.2*10.0 3.6 2.2 20% 1 0.0047 25 17 Amout Commonly
XRFWHP1040G-1R0M 10.2*10.0 3.6 1.0 20% 1 0.0022 32 26 Amout Commonly
XRFWHP0730G-1R5M 7.2*7.0 2.6 1.5 20% 1 0.0069 22 15 Amout Commonly
XRFWHP0730G-2R2M 7.2*7.0 2.6 2.2 20% 1 0.011 21 13 Amout Commonly
XRFWHP0730G-R47M 7.2*7.0 2.6 0.47 20% 1 0.0026 33 28 Amout Commonly
XRFWHP0730B-R68M 7.2*7.0 2.6 0.68 20% 1 0.0033 28 24 Amout Commonly
XRFWHP0760G-4R7M 7.2*7.0 2.6 4.7 20% 1 0.012 18 13 Amout Commonly
XRFWHP0750B-220M 7.2*7.0 2.6 22 20% 1 0.055 7.5 5 Amout Commonly
XRFWHP0660G-150M 6.2*6.0 2.6 15 20% 1 0.038 5.8 6 Amout Commonly
XRFWHP0640G-1R0M 6.2*6.0 2.6 1.0 20% 1 0.0045 20 16 Amout Commonly
XRFWHP0631G-2R2M 6.2*6.0 2.6 2.2 20% 1 0.009 14 12 Amout Commonly
XRFWHP0530G-R30M 5.2*5.0 2.0 0.3 20% 1 0.0015 29 22 Amout Commonly

First Prev Next Last    Page:1/13    Total257    



CopyRight©Dongguan Xiangru Electronics Co., Ltd     
XML 地图