新普京集团电子游戏网址(中国)有限公司

Home > Products > t-core Forming one inductor
t-core Forming one inductor
Model
L×W (mm×mm)
T (mm)
Inductance (μ H)
Inductance tolerance
Test frequency (MHz)
DC resistance Max. (Ω)
Saturation current (A) Isat
Temperature rise current (A) Irms
State Features ROHS Catalogue
Samples
XRFWHP1040G-R47M 10.2*10.0 3.6 0.47 20% 1 0.0008 42 32 Amout Commonly
XRFWHP0530G-R15M 5.2*5.0 2.0 0.15 20% 1 0.00105 43 25 Amout Commonly
XRFWHP0530G-R30M 5.2*5.0 2.0 0.3 20% 1 0.0015 29 22 Amout Commonly
XRFWHP1050B-1R0M 10.2*10.0 3.6 1.0 20% 1 0.0015 34 28 Amout Commonly
XRFWHP0530G-R33M 5.2*5.0 2.0 0.33 20% 1 0.0016 28 21 Amout Commonly
XRFWHP1040G-1R0M 10.2*10.0 3.6 1.0 20% 1 0.0022 32 26 Amout Commonly
XRFWHP0530G-R47M 5.2*5.0 2.0 0.47 20% 1 0.0025 26 21 Amout Commonly
XRFWHP0730G-R47M 7.2*7.0 2.6 0.47 20% 1 0.0026 33 28 Amout Commonly
XRFWHP0730B-R68M 7.2*7.0 2.6 0.68 20% 1 0.0033 28 24 Amout Commonly
XRFWHP0530G-R68M 5.2*5.0 2.0 0.68 20% 1 0.0038 21 19 Amout Commonly
XRTC303020DR15MBCA 3.0*3.0 2.0 0.15 20% 1 0.004 18 13 Amout Commonly
XRFWHP0640G-1R0M 6.2*6.0 2.6 1.0 20% 1 0.0045 20 16 Amout Commonly
XRFWHP1040G-2R2M 10.2*10.0 3.6 2.2 20% 1 0.0047 25 17 Amout Commonly
XRTC303015DR15MBCA 3.0*3.0 1.5 0.15 20% 1 0.005 16 12 Amout Commonly
XRFWHP1050G-3R3M 10.2*10.0 3.6 3.3 20% 1 0.005 24 18 Amout Commonly
XRIM404020SR33MBCA 4.0*4.0 2.0 0.33 20% 1 0.005 18.0 9.5 Amout Commonly
XRFWHP1230G-2R2M 12.2*12.0 4.6 2.2 20% 1 0.005 28 20 Amout Commonly
XRIM322512SR10MBCA 3.2*2.5 1.2 0.1 20% 1 0.0052 18.0 12.0 Amout Commonly
XRIM404030SR47MBCA 4.0*4.0 3.0 0.47 20% 1 0.0055 23 15 Amout Commonly
XRTC322520S3R3MBCA 3.2*2.5 1.0 3.3 20% 1 0.0055 4.5 4.5 Amout Commonly

First Prev Next Last    Page:1/13    Total257    



CopyRight©Dongguan Xiangru Electronics Co., Ltd     
XML 地图