新普京集团电子游戏网址(中国)有限公司

Home > Products > t-core Forming one inductor
t-core Forming one inductor
Model
L×W (mm×mm)
T (mm)
Inductance (μ H)
Inductance tolerance
Test frequency (MHz)
DC resistance Max. (Ω)
Saturation current (A) Isat
Temperature rise current (A) Irms
State Features ROHS Catalogue
Samples
XRIM252012S3R3MBDZ 2.5*2.0 1.2 3.3 20% 1 0.08 3.4 2.6 Amout Commonly
XRIM252012S4R7MBDZ 2.5*2.0 1.2 4.7 20% 1 0.15 2.5 2.0 Amout Commonly
XRIM252012S100MBDZ 2.5*2.0 1.2 10 20% 1 0.33 1.8 1.4 Amout Commonly
XRIM303018D4R7MBDZ 3.0*3.0 1.8 4.7 20% 1 0.072 5.3 3.8 Amout Commonly
XRIM303020D100MBDZ 3.0*3.0 2.0 10 20% 1 0.135 4.2 2.8 Amout Commonly
XRIM322512SR22MBDZ 3.2*2.5 1.2 0.22 20% 1 0.0066 12.5 10.2 Amout Commonly
XRIM322512S2R2MBCD 3.2*2.5 1.2 2.2 20% 1 0.05 5.0 4.2 Amout Commonly
XRTC322520S2R2MBCA 3.2*2.5 2.0 2.2 20% 1 0.043 6.5 5.4 Amout Commonly
XRIM160808SR47MBCD 1.6*0.8 0.8 0.47 20% 1 0.045 4.0 3.8 Amout Commonly
XRFWHP0528G-1R5M 5.2*5.0 2.0 1.5 20% 1 0.009 14 12 Amout Commonly
XRFWHP0530G-3R3M 5.2*5.0 2.0 3.3 20% 1 0.024 7.2 7.3 Amout Commonly
XRFWHP0530G-R15M 5.2*5.0 2.0 0.15 20% 1 0.00105 43 25 Amout Commonly
XRFWHP0530G-R30M 5.2*5.0 2.0 0.3 20% 1 0.0015 29 22 Amout Commonly
XRFWHP0530G-R33M 5.2*5.0 2.0 0.33 20% 1 0.0016 28 21 Amout Commonly
XRFWHP0530G-R47M 5.2*5.0 2.0 0.47 20% 1 0.0025 26 21 Amout Commonly
XRFWHP0530G-R68M 5.2*5.0 2.0 0.68 20% 1 0.0038 21 19 Amout Commonly
XRFWHP0531G-1R5M 5.2*5.0 2.0 1.5 20% 1 0.0098 11 14 Amout Commonly
XRFWHP0631G-2R2M 6.2*6.0 2.6 2.2 20% 1 0.009 14 12 Amout Commonly
XRFWHP0640G-1R0M 6.2*6.0 2.6 1.0 20% 1 0.0045 20 16 Amout Commonly
XRFWHP0660G-150M 6.2*6.0 2.6 15 20% 1 0.038 5.8 6 Amout Commonly

First Previous Next Last    Page:12/13      Total257    



CopyRight©Dongguan Xiangru Electronics Co., Ltd     
XML 地图