新普京集团电子游戏网址(中国)有限公司

Home > Products > Integrated inductor
Integrated inductor
Model
L×W (mm×mm)
T (mm)
Inductance (μ H)
Inductance tolerance
DC resistance Max. (Ω)
Saturation current (A) Isat
Rated current (A)
State Features ROHS Catalogue
Samples
XR1365-3R3M 13.45*12.6 6.3 3.3 20% 0.007 27 21 Amout Commonly
XR2213A-470M 22.5*22.0 12.5 47 20% 0.02 20 12.2 Amout Commonly
XR2213A-680M 22.5*22.0 12.5 68 20% 0.0275 14 10.5 Amout Commonly
XRFWHP1510A-8R2M 15.5*16.5 9.8 8.2 20% 0.0072 32 25 Amout Commonly
XRFWHP1510A-6R8M 15.5*16.5 9.8 6.8 20% 0.0046 36 26 Amout Commonly
XRFWHP1510A-5R6M 15.5*16.5 9.8 5.6 20% 0.0042 38 28 Amout Commonly
XRFWHP1510A-4R7M 15.5*16.5 9.8 4.7 20% 0.0038 43 30 Amout Commonly
XRFWHP1510A-100M 15.5*16.5 9.8 10 20% 0.0086 29 24 Amout Commonly
XR1090-100M 9.8*8.8 8.5 10 20% 0.022 13 8.5 Amout Commonly
XR1090-6R8M 9.8*8.8 8.5 6.8 20% 0.018 15 11 Amout Commonly
XR1090-150M 9.8*8.8 8.5 15 20% 0.037 12 7.5 Amout Commonly
XR1090-220M 9.8*8.8 8.5 22 20% 0.042 9.5 7.0 Amout Commonly
XR1090-4R7M 9.8*8.8 8.5 4.7 20% 0.011 17 13 Amout Commonly
XRYT1080-2R2M 10.5*10.3 8.0 2.2 20% 0.0053 23 18 Amout Commonly
XR1770-330M 17.5*17.5 6.85 33 20% 0.037 12 9 Amout Commonly
XR1770-6R8M 17*17.5 6.8 6.8 20% 0.00755 22 20 Amout Commonly
XR1770-4R7M 17*17.5 6.8 4.7 20% 0.00472 27 24 Amout Commonly
XR1770-8R2M 17*17.5 6.8 8.2 20% 0.0087 20 16 Amout Commonly
XR1770-680M 17*17.5 6.8 68 20% 0.085 6.5 5.2 Amout Commonly
XR1770-5R6M 17*17.5 6.8 5.6 20% 0.006 25 22 Amout Commonly

First Prev Next Last    Page:1/15    Total296    



CopyRight©Dongguan Xiangru Electronics Co., Ltd     
XML 地图