新普京集团电子游戏网址(中国)有限公司

Home > Products > Integrated inductor
Integrated inductor
Model
L×W (mm×mm)
T (mm)
Inductance (μ H)
Inductance tolerance
DC resistance Max. (Ω)
Saturation current (A) Isat
Rated current (A)
State Features ROHS Catalogue
Samples
XR2213A-470M 22.5*22.0 12.5 47 20% 0.02 20 12.2 Amout Commonly
XR2213A-680M 22.5*22.0 12.5 68 20% 0.0275 14 10.5 Amout Commonly
XR1770-330M 17.5*17.5 6.85 33 20% 0.037 12 9 Amout Commonly
XR1770-6R8M 17*17.5 6.8 6.8 20% 0.00755 22 20 Amout Commonly
XR1770-8R2M 17*17.5 6.8 8.2 20% 0.0087 20 16 Amout Commonly
XR1770-680M 17*17.5 6.8 68 20% 0.085 6.5 5.2 Amout Commonly
XR1770-5R6M 17*17.5 6.8 5.6 20% 0.006 25 22 Amout Commonly
XR1770-4R7M 17*17.5 6.8 4.7 20% 0.00472 27 24 Amout Commonly
XR1770-470M 17*17.5 6.8 47 20% 0.047 7.5 6.8 Amout Commonly
XR1770-3R3M 17*17.5 6.8 3.3 20% 0.00395 30 26 Amout Commonly
XR1770-2R2M 17*17.5 6.8 2.2 20% 0.0025 37 34 Amout Commonly
XR1770-220M 17*17.5 6.8 22 20% 0.023 11 9.5 Amout Commonly
XR1770-1R0M 17*17.5 6.8 1 20% 0.00145 54 45 Amout Commonly
XR1770-150M 17*17.5 6.8 15 20% 0.015 13 12 Amout Commonly
XR1770-100M 17*17.5 6.8 10 20% 0.01 18 14 Amout Commonly
XRFWHP1510A-4R7M 15.5*16.5 9.8 4.7 20% 0.0038 43 30 Amout Commonly
XRFWHP1510A-5R6M 15.5*16.5 9.8 5.6 20% 0.0042 38 28 Amout Commonly
XRFWHP1510A-6R8M 15.5*16.5 9.8 6.8 20% 0.0046 36 26 Amout Commonly
XRFWHP1510A-8R2M 15.5*16.5 9.8 8.2 20% 0.0072 32 25 Amout Commonly
XRFWHP1510A-100M 15.5*16.5 9.8 10 20% 0.0086 29 24 Amout Commonly

First Prev Next Last    Page:1/15    Total296    



CopyRight©Dongguan Xiangru Electronics Co., Ltd     
XML 地图