新普京集团电子游戏网址(中国)有限公司

Home > Products > Integrated inductor
Integrated inductor
Model
L×W (mm×mm)
T (mm)
Inductance (μ H)
Inductance tolerance
DC resistance Max. (Ω)
Saturation current (A) Isat
Rated current (A)
State Features ROHS Catalogue
Samples
XR1040-R15M 11.5x10 3.8 0.15 20% 0.00065 75 45 Amout Commonly
XR1250-R22M 13.45x12.6 4.8 0.22 20% 0.0007 75 50 Amout Commonly
XR1250-R36M 13.45x12.6 4.8 0.36 20% 0.00085 50 42 Amout Commonly
XR1040-R22M 11.5x10 3.8 0.22 20% 0.001 60 35 Amout Commonly
XR1040-R30M 11.5x10 3.8 0.3 20% 0.0011 45 35 Amout Commonly
XR1250-R50M 13.45x12.6 4.8 0.5 20% 0.00115 48 38 Amout Commonly
XR1040-R36M 11.5x10 3.8 0.36 20% 0.0012 45 30 Amout Commonly
XR1770-1R0M 17*17.5 6.8 1 20% 0.00145 54 45 Amout Commonly
XR1250-R68M 13.45x12.6 4.8 0.68 20% 0.00155 46 33 Amout Commonly
XR1250-R82M 13.45x12.6 4.8 0.82 20% 0.00167 39 30 Amout Commonly
XR1040-R47M 11.5x10 3.8 0.47 20% 0.0017 40 30 Amout Commonly
XR1040-R56M 11.5x10 3.8 0.56 20% 0.0018 33 25 Amout Commonly
XR1365-1R0M 13.45x12.6 6.3 1 20% 0.002 42 31 Amout Commonly
XR1365-1R0M 13.45*12.6 6.3 1 20% 0.002 42 31 Amout Commonly
XR1240-R47M 13.45x12.8 4 0.47 20% 0.002 48 33 Amout Commonly
XR1250-1R0M 13.45x12.6 4.8 1 20% 0.0022 35 26 Amout Commonly
XR1040-R68M 11.5x10 3.8 0.68 20% 0.0024 30 23 Amout Commonly
XR1770-2R2M 17*17.5 6.8 2.2 20% 0.0025 37 34 Amout Commonly
XR1040-R80M 11.5x10 3.8 0.8 20% 0.0027 29 23 Amout Commonly
XR1365-1R5M 13.45x12.6 6.3 1.5 20% 0.003 32 27 Amout Commonly

First Prev Next Last    Page:1/13    Total256    



CopyRight©Dongguan Xiangru Electronics Co., Ltd     
XML 地图