新普京集团电子游戏网址(中国)有限公司

Home > Products > COMMON MODE FILTER
COMMON MODE FILTER
Model
L×W (mm×mm)
Inductance (μ H)
DC resistance Max. (Ω)
Impedance @ 100MHz (Ω)
Rated current (A)
State Features ROHS Catalogue
Samples
XRACT4532B-101-2P-T 4.5*3.2 100 2 5800 0.21 Amout Commonly
XRGM0904C-472Y 9.5*5.6 4700 700 5000 0.3 Amout Commonly
XRGM0905C-652Y 9.2*6.0 6500 1.05 4000 0.4 Amout Commonly
XRGM0905C-202Y 9.2*6.0 2000 0.42 3000 0.7 Amout Commonly
XRGM0905C-472Y 9.2*6.0 4700 0.9 3000 0.5 Amout Commonly
XRGM0904C-102Y 9.5*5.6 1000 300 1800 0.6 Amout Commonly
XRGM0904C-302Y 9.5*5.6 3000 520 1500 0.45 Amout Commonly
XRACT4532B-220-2P-T 4.5*3.2 22 1 1200 0.325 Amout Commonly
XRSMW121006-122-06T 10*12 50 0.045 1200 5.0 Amout Commonly
XRGM0904C-471Y 9.5*5.6 470 280 1200 0.6 Amout Commonly
XRGM0905C-102Y 9.2*6.0 1000 0.31 1000 0.9 Amout Commonly
XRGM0905C-510Y 9.2*6.0 51 0.16 1000 0.9 Amout Commonly
XRDCM2520A-102D-2PT 2.5*2 0.5 1000 0.252 Amout Commonly
XRSMW121006-102-05T 10*12 25 0.035 1000 5.0 Amout Commonly
XRSMW5045-102LT 5.0*4.5 0.024 1000 3.0 Amout Commonly
XRGM0905C-501Y 9.2*6.0 500 0.15 900 1.1 Amout Commonly
XRSMW100805-901-05T 8.0*10 6.0 0.045 900 4.0 Amout Commonly
XRGM0905C-400Y 9.2*6.0 40 0.25 800 1.0 Amout Commonly
XRGM0905C-400Y 9.2*6.0 40 0.25 800 1.0 Amout Commonly
XRGM0904S-400Y 9.5*5.6 40 250 800 0.9 Amout Commonly

First Prev Next Last    Page:1/2    Total39    



CopyRight©Dongguan Xiangru Electronics Co., Ltd     
XML 地图