新普京集团电子游戏网址(中国)有限公司

Home > Products > COMMON MODE FILTER
COMMON MODE FILTER
Model
L×W (mm×mm)
Inductance (μ H)
DC resistance Max. (Ω)
Impedance @ 100MHz (Ω)
Rated current (A)
State Features ROHS Catalogue
Samples
XRACT4532B-510-2P-T 4.5*3.2 51 0.01 1 0.235 Amout Commonly
XRGM0904S-100Y 9.5*5.6 10 120 160 0.6 Amout Commonly
XRGM0905C-100Y 9.2*6.0 10 0.08 300 1.7 Amout Commonly
XRGM0904C-222Y 9.5*5.6 2200 400 300 0.6 Amout Commonly
XRDCM2520A-301D-2PT 2.5*2 0.2 300 0.42 Amout Commonly
XRDCM2520A-451D-2PT 2.5*2 0.3 450 0.368 Amout Commonly
XRGM0904C-250Y 9.5*5.6 25 200 450 0.6 Amout Commonly
XRILS0405-01 3.8*4.9 490 0.1 490 3 Amout Commonly
XRGM0905C-250Y 9.2*6.0 25 0.16 600 1.1 Amout Commonly
XRSMW750603-601-03T 6.0*7.5 10 0.045 600 2.0 Amout Commonly
XRSMW5045-601NT 5.0*4.5 0.02 600 3.9 Amout Commonly
XRGM0905C-251Y 9.2*6.0 250 0.13 600 1.3 Amout Commonly
XRACT4532B-110-2P-T 4.5*3.2 11 0.6 600 0.378 Amout Commonly
XRGM0904C-101Y 9.5*5.6 100 100 600 0.6 Amout Commonly
XRSMW100805-701-04T 8.0*10 5.0 0.04 700 4.0 Amout Commonly
XRSMW750603-701-04T 6.0*7.5 15 0.05 700 2.0 Amout Commonly
XRGM0905C-400Y 9.2*6.0 40 0.25 800 1.0 Amout Commonly
XRGM0905C-471Y 9.2*6.0 470 0.14 800 1.2 Amout Commonly
XRGM0905C-400Y 9.2*6.0 40 0.25 800 1.0 Amout Commonly
XRGM0904C-510Y 9.5*5.6 51 300 800 0.6 Amout Commonly

First Prev Next Last    Page:1/2    Total39    



CopyRight©Dongguan Xiangru Electronics Co., Ltd     
XML 地图