新普京集团电子游戏网址(中国)有限公司

Home > Products > SQ common mode inductor
SQ common mode inductor
Model
L×W (mm×mm)
H(mm)
Inductance (μ H)
Impedance @ 100MHz (Ω)
Rated current (A)
Rated DC voltage (V)
State Features ROHS Catalogue
Samples
XRSQ2522-100uH-V-816 24*34 22 100 0.0015 50 264 Amout Commonly
XRTVSQ2320-120uH-H 27.5*25 12 120 0.0014 23.5 250 Amout Commonly
XRTVSQ2320-150uH-H 27.5*25 11.8 150 0.0019 20 250 Amout Commonly
XRTVSQ2320-230uH-H 27.5*25 11 230 0.0036 16 250 Amout Commonly
XRTVSQ2320-330uH-H 27.5*25 10.5 330 0.006 12 250 Amout Commonly
XRTVSQ2320-450uH-H 27.5*25 10 450 0.0096 9.5 250 Amout Commonly
XRSQ3835-800uH-V-1622 40*48 30 800 0.002 60 264 Amout Commonly
XRSQ3835-900uH-V-1622 39*48 28.5 900 0.0025 33 264 Amout Commonly
XRSQ2825-1mH-V-817 36*34 23 1000 0.1 30 1500 Amout Commonly
XRSQ1515-1mH-V-1013 21.5*20.5 15.5 1000 0.03 7 1500 Amout Commonly
XRSQ1918-1mH-V-1013 24*26.5 15 1000 0.02 10 1500 Amout Commonly
XRSQ1515-1mH-H-SMD 20.5*10.5 23 1000 0.1 6.0 1500 Amout Commonly
XRSQ3324-1.3mH-V-817 34.5*22 34 1300 0.1 30 1500 Amout Commonly
XRSQ4735-1.7mH-V-1622 48*47 28.5 1700 0.0035 27 264 Amout Commonly
XRSQ1212-2mH-V-68 17.5*18.5 10.5 2000 0.08 3 1500 Amout Commonly
XRSQ2418-2mH-H-17215 24*16 27 2000 0.03 11.5 1500 Amout Commonly
XRSQ1212-2mH-H-1013 17.5*15 11.5 2000 0.08 3 1500 Amout Commonly
XRSQ1212-2mH-V-811 17.5*18 12 2000 0.08 3 1500 Amout Commonly
XRSQ2418-2mH-V-1013 24*26.5 16.5 2000 0.1 11.5 1500 Amout Commonly
XRSQ1515-2mH-V-1013 21.5*20.5 15.5 2000 0.03 7 1500 Amout Commonly

First Prev Next Last    Page:1/6    Total112    



CopyRight©Dongguan Xiangru Electronics Co., Ltd     
XML 地图