新普京集团电子游戏网址(中国)有限公司

Home > Products > Hollow coil
Hollow coil
Model
L×W (mm×mm)
T (mm)
Wire diameter: (φ) (mm)
State Features ROHS Catalogue
Samples
XRC2.5*4.0*12.9-3.75T 21*27.8 12.5 2.5*4.0 Amout Commonly
XRC1.5*6.0*20*59-18T 71.5*182.1 32.5 1.5*6.0 Amout Commonly
XRC0.9*4.0*22-31T 30.1*31.3 30.9 0.9*4.0 Amout Commonly
XRC0.8*4.5*10.7-6.5T 19.65*22.7 6.7 0.8*4.5 Amout Commonly
XRC0.7*5.0*9.5*27.5-34T 36.5*81.9 58.1 0.7*5.0 Amout Commonly
XRC0.7*5.9-4.5T 7.8*11 3.5 0.7*1 Amout Commonly
XRC0.65*1.1*4T-SMT 2.4*3.4 3.7 0.65 Amout Commonly
XRC0.65*1.45*4T-SMT 2.8*3.7 3.7 0.65 Amout Commonly
XRC0.6*8.0*23.6-50T 39.4*37.8 74.7 0.6*8.0 Amout Commonly
XRC0.6*8.0*17-15T 32.2*34.9 11.1 0.6*8.0 Amout Commonly
XRC0.45*1.5*6T-SMT 2.4*3.15 3.55 0.45 Amout Commonly
XRC0.45*2.3*7T-SMT 2.75*5.0 4.0 0.45 Amout Commonly
XRC0.45*1.5*5T-SMT 3.4*3.0 3.0 0.45 Amout Commonly
XRC0.4*3.0*9T-SMT 3.7*4.3 4.4 0.4 Amout Commonly
XRC0.4*7.0*23.2-4.75T 36.8*45.3 2.8 0.4*7.0 Amout Commonly
XRC0.4*4.5*20.5-3T 30.2*51 2.2 0.4*4.5 Amout Commonly
XRC0.2*1.4*4.5-18.75T 7.34*4.5 4.46 0.2*1.4 Amout Commonly
XRC0.15*1.5*4.5-14.75T 7.4*4.5 2.9 0.15*1.5 Amout Commonly

First Prev Next Last    Page:1/1    Total18    



CopyRight©Dongguan Xiangru Electronics Co., Ltd     
XML 地图