新普京集团电子游戏网址(中国)有限公司

Home > Products > Balancer
Balancer
Model
L×W (mm×mm)
DC resistance Max. (Ω)
Rated current (A)
State Features ROHS Catalogue
Samples
XR-TCM1-83X+ 2.8*4.2 50 0.03 Amout Commonly
XR-ETC1-1T-2TR 3.8*3.8 50 0.03 Amout Commonly
XR-ETC1-1-13TR 3.8*3.8 50 0.5 Amout Commonly
XR-MABA-007159 3.8*3.8 50 0.5 Amout Commonly
XR-TC1-1T+ 3.8*3.8 50 0.03 Amout Commonly
XR1-TCM1-63AX+ 3.8*4.2 50 0.03 Amout Commonly
XR2-ETC1-1-13TR 4.2*3.8 50 0.03 Amout Commonly
XR-TCM2-63WX+ 4.2*4.2 50 0.03 Amout Commonly

First Prev Next Last    Page:1/1    Total8    



CopyRight©Dongguan Xiangru Electronics Co., Ltd     
XML 地图