新普京集团电子游戏网址(中国)有限公司

Home > Products > SMD coil inductor
SMD coil inductor
Model
L×W (mm×mm)
Inductance (μ H)
Inductance tolerance
DC resistance Max. (Ω)
Rated current (A)
State Features ROHS Catalogue
Samples
XRSMS1812-R15JL 4.9*3.8 0.15 5% 0.033 1.2 Amout Commonly
XRSMS1812-R12JL 4.9*3.8 0.12 5% 0.0173 1.5 Amout Commonly
XR2929SQ-501JLC 14.0*7.49 0.5 5% 0.0165 4.3 Amout Commonly
XR2929SQ-431JLC 13.21*7.49 0.43 5% 0.0155 4.2 Amout Commonly
XR2929SQ-391JLC 12.32*7.49 0.39 5% 0.0145 4.4 Amout Commonly
XR2222SQ-301JLC 11.94*5.75 0.3 5% 0.0138 3.7 Amout Commonly
XR2929SQ-361JLC 11.3*7.49 0.36 5% 0.0135 4.5 Amout Commonly
XR2222SQ-271JLC 11.68*5.59 0.27 5% 0.0125 4.3 Amout Commonly
XR2929SQ-331JLC 10.29*7.49 0.33 5% 0.0125 4.7 Amout Commonly
XRSMS1812-R10JL 4.9*3.8 0.1 5% 0.0123 1.7 Amout Commonly
XR0908SQ-40NJLC 2.97*2.14 0.04 5% 0.012 4.4 Amout Commonly
XR2222SQ-221JLC 9.91*5.59 0.22 5% 0.011 5.0 Amout Commonly
XR0807SQ-22NJLC 2.59*1.83 0.022 5% 0.01 2.7 Amout Commonly
XR0908SQ-27NJLC 2.97*2.14 0.027 5% 0.01 4.4 Amout Commonly
XR0908SQ-23NJLC 2.24*2.14 0.023 5% 0.01 4.4 Amout Commonly
XR0908SQ-25NJLC 2.97*2.14 0.025 5% 0.01 4.4 Amout Commonly
XR0806SQ-19NJLC 2.59*1.83 0.019 5% 0.01 2.9 Amout Commonly
XR1111SQ-47NJLC 3.3*2.67 0.047 5% 0.0098 4.4 Amout Commonly
XR2222SQ-181JLC 8.13*5.59 0.18 5% 0.0095 5.0 Amout Commonly
XR1515SQ-82NJLC 5.84*3.56 0.082 5% 0.0094 5.6 Amout Commonly

First Prev Next Last    Page:1/4    Total75    



CopyRight©Dongguan Xiangru Electronics Co., Ltd     
XML 地图