新普京集团电子游戏网址(中国)有限公司

Home > Products > Magnetic adhesive inductor
Magnetic adhesive inductor
Model
L×W (mm×mm)
T (mm)
Inductance (μ H)
Inductance tolerance
DC resistance Max. (Ω)
Saturation current (A) Isat
Rated current (A)
State Features ROHS Catalogue
Samples
XRNR201610-0.47uH/N 2*1.6 1.05 0.47 30% 0.059 2.3 2.35 Amout Commonly
XRNR252012-0.47uH/N 2.5x2 1.25 0.47 30% 0.061 3.82 2.15 Amout Commonly
XRNR252012-0.68uH/N 2.5x2 1.25 0.68 30% 0.074 3.28 1.95 Amout Commonly
XRNR6020-0.68uH/N 6*6 2.1 0.68 30% 0.017 6.55 3.8 Amout Commonly
XRNR201610-0.68uH/N 2*1.6 1.05 0.68 30% 0.076 1.95 2.05 Amout Commonly
XRNR8040-0.82uH/N 8*8 4.2 0.82 30% 0.008 13.8 6.3 Amout Commonly
XRNR6020-0.82uH/N 6*6 2.1 0.82 30% 0.017 5.3 3.8 Amout Commonly
XRNR3010-1.0uH/N 3*3 1.1 1 30% 0.065 1.4 1.45 Amout Commonly
XRNR6045-1.0uH/N 6*6 4.7 1.0 30% 0.011 9.85 5.14 Amout Commonly
XRNR4030-1uH/N 4*4 3 1 30% 0.016 5.26 4.14 Amout Commonly
XRNR6020-1.0uH/N 6*6 2.1 1 30% 0.02 4.15 3.5 Amout Commonly
XRNR6028-1.0uH/N 6*6 3 1 30% 0.012 5.75 5.2 Amout Commonly
XRNR3012-1.0uH/N 3*3 1.3 1.0 30% 0.04 1.87 2.2 Amout Commonly
XRNR8040-1.0uH/N 8*8 4.2 1 30% 0.008 9.85 6.3 Amout Commonly
XRNR3015-1.0uH/N 3*3 1.7 1.0 30% 0.039 2.32 2.35 Amout Commonly
XRNR252012-1.0uH/N 2.5x2 1.25 1 30% 0.09 2.59 1.92 Amout Commonly
XRNR5040-1.0uH/N 5*5 4 1 30% 0.012 7.35 4.9 Amout Commonly
XRNR4012-1.0uH/N 4*4 1.2 1 30% 0.05 2.61 1.65 Amout Commonly
XRNR252010-1.0uH/N 2.5x2 1.05 1 30% 0.108 1.85 1.65 Amout Commonly
XRNR5020-1.0uH/N 5*5 2.1 1 30% 0.02 4.1 3.8 Amout Commonly

First Prev Next Last    Page:1/13    Total254    



CopyRight©Dongguan Xiangru Electronics Co., Ltd     
XML 地图