新普京集团电子游戏网址(中国)有限公司

Home > Products > UU common mode filter
UU common mode filter
Model
L×W (mm×mm)
H(mm)
Inductance (μ H)
Test frequency (MHz)
Rated DC voltage (V)
Wire diameter: (φ) (mm)
State Features ROHS Catalogue
Samples
XRUU9.8-100mH-V 16.5x11.5 17.5 100000 1000 1500 0.15 Amout Commonly
XRUU9.8-80mH-V 16.5x11.5 17.5 80000 1000 1500 0.16 Amout Commonly
XRUU9.8-75mH-H 16.5x15.5 8 75000 1000 1500 0.18 Amout Commonly
XRUU9.8-70mH-V 16.5x11.5 17.5 70000 1000 1500 0.18 Amout Commonly
XRUU9.8-65mH-V 16.5x11.5 17.5 65000 1000 1500 0.18 Amout Commonly
XRUU9.8-60mH-V 16.5x11.5 17.5 60000 1000 1500 0.18 Amout Commonly
XRUU9.8-60mH-H 16.5x15.5 8 60000 1000 1500 0.18 Amout Commonly
XRUU9.8-40mH-H 16.5x15.5 8 40000 1000 1500 0.2 Amout Commonly
XRUU9.8-25mH-V 16.5x11.5 17.5 25000 1000 1500 0.2 Amout Commonly
XRUU9.8-50mH-V 16.5x11.5 17.5 50000 1000 1500 0.2 Amout Commonly
XRUU9.8-45mH-V 16.5x11.5 17.5 45000 1000 1500 0.2 Amout Commonly
XRUU9.8-40mH-V 16.5x11.5 17.5 40000 1000 1500 0.2 Amout Commonly
XRUU9.8-20mH-H 16.5x15.5 8 20000 1000 1500 0.25 Amout Commonly
XRUU9.8-30mH-V 16.5x11.5 17.5 30000 1000 1500 0.25 Amout Commonly
XRUU9.8-30mH-H 16.5x15.5 8 30000 1000 1500 0.25 Amout Commonly
XRUU9.8-20mH-V 16.5x11.5 17.5 20000 1000 1500 0.27 Amout Commonly
XRUU9.8-15mH-V 16.5x11.5 17.5 15000 1000 1500 0.27 Amout Commonly
XRUU10.5-40mH-V 17.5x16 21 40000 1000 1500 0.3 Amout Commonly
XRUU10.5-50mH-V 17.5x16 21 50000 1000 1500 0.3 Amout Commonly
XRUU10.5-30mH-H 17.4*17.8 13 30000 1000 1500 0.3 Amout Commonly

First Prev Next Last    Page:1/3    Total49    



CopyRight©Dongguan Xiangru Electronics Co., Ltd     
XML 地图