新普京集团电子游戏网址(中国)有限公司

Home > Products > SMD coil inductor
SMD coil inductor
Model
L×W (mm×mm)
Inductance (μ H)
Inductance tolerance
DC resistance Max. (Ω)
Rated current (A)
State Features ROHS Catalogue
Samples
XR2015CS-33NML 19.7*3.18 0.033 20% 0.00053 30.2 Amout Commonly
XR2015CS-66NML 19.7*3.18 0.066 20% 0.00075 27 Amout Commonly
XRSMS04TK-12N5J 3.3*2.6 0.0125 5% 0.0034 4.0 Amout Commonly
XRSMS05TK-18N5J 3.3*2.6 0.0185 5% 0.0039 4.0 Amout Commonly
XRSMS1812-22NJL 4.9*3.8 0.022 5% 0.0042 3.0 Amout Commonly
XRSMS1812-27NJL 4.9*3.8 0.027 5% 0.004 3.5 Amout Commonly
XRSMS1812-33NJL 4.9*3.8 0.033 5% 0.0048 3.0 Amout Commonly
XRSMS1812-39NJL 4.9*3.8 0.039 5% 0.0044 3.0 Amout Commonly
XRSMS1812-47NJL 4.9*3.8 0.047 5% 0.0056 3.0 Amout Commonly
XRSMS1812-56NJL 4.9*3.8 0.056 5% 0.0062 3.0 Amout Commonly
XRSMS1812-68NJL 4.9*3.8 0.068 5% 0.0082 2.5 Amout Commonly
XRSMS1812-82NJL 4.9*3.8 0.082 5% 0.0094 2.5 Amout Commonly
XRSMS1812-R10JL 4.9*3.8 0.1 5% 0.0123 1.7 Amout Commonly
XRSMS1812-R12JL 4.9*3.8 0.12 5% 0.0173 1.5 Amout Commonly
XRSMS1812-R15JL 4.9*3.8 0.15 5% 0.033 1.2 Amout Commonly

First Previous Next Last    Page:4/4      Total75    



CopyRight©Dongguan Xiangru Electronics Co., Ltd     
XML 地图