新普京集团电子游戏网址(中国)有限公司

Home > Products > SMD coil inductor
SMD coil inductor
Model
L×W (mm×mm)
Inductance (μ H)
Inductance tolerance
DC resistance Max. (Ω)
Rated current (A)
State Features ROHS Catalogue
Samples
XR0807SQ-22NJLC 2.59*1.83 0.022 5% 0.01 2.7 Amout Commonly
XR1111SQ-27NJLC 2.67*2.67 0.027 5% 0.007 5.5 Amout Commonly
XR1111SQ-30NJLC 2.67*2.67 0.03 5% 0.007 5.5 Amout Commonly
XR1111SQ-33NJLC 2.92*2.67 0.033 5% 0.0083 4.8 Amout Commonly
XR1111SQ-36NJLC 2.92*2.67 0.036 5% 0.0085 4.8 Amout Commonly
XR1111SQ-39NJLC 2.92*2.67 0.039 5% 0.0087 4.8 Amout Commonly
XR1111SQ-43NJLC 3.3*2.67 0.043 5% 0.0094 4.4 Amout Commonly
XR1111SQ-47NJLC 3.3*2.67 0.047 5% 0.0098 4.4 Amout Commonly
XR1515SQ-47NJLC 4.06*3.56 0.047 5% 0.00635 4.9 Amout Commonly
XR1515SQ-68NJLC 5.33*3.56 0.068 5% 0.0086 5.5 Amout Commonly
XR1515SQ-82NJLC 5.84*3.56 0.082 5% 0.0094 5.6 Amout Commonly
XR2222SQ-90NJLC 5.21*5.46 0.09 5% 0.0055 5.0 Amout Commonly
XR2222SQ-111JLC 6.35*5.59 0.11 5% 0.0065 5.7 Amout Commonly
XR2222SQ-131JLC 6.73*5.59 0.13 5% 0.0075 5.4 Amout Commonly
XR2222SQ-161JLC 7.37*5.59 0.16 5% 0.00825 5.7 Amout Commonly
XR2222SQ-181JLC 8.13*5.59 0.18 5% 0.0095 5.0 Amout Commonly
XR2222SQ-221JLC 9.91*5.59 0.22 5% 0.011 5.0 Amout Commonly
XR2222SQ-271JLC 11.68*5.59 0.27 5% 0.0125 4.3 Amout Commonly
XR2222SQ-301JLC 11.94*5.75 0.3 5% 0.0138 3.7 Amout Commonly
XR2929SQ-331JLC 10.29*7.49 0.33 5% 0.0125 4.7 Amout Commonly

First Previous Next Last    Page:2/4      Total75    



CopyRight©Dongguan Xiangru Electronics Co., Ltd     
XML 地图