新普京集团电子游戏网址(中国)有限公司

Home > Products > UU common mode filter
UU common mode filter
Model
L×W (mm×mm)
H(mm)
Inductance (μ H)
Test frequency (MHz)
Rated DC voltage (V)
Wire diameter: (φ) (mm)
State Features ROHS Catalogue
Samples
XRUU9.8-50mH-V 16.5x11.5 17.5 50000 1000 1500 0.2 Amout Commonly
XRUU9.8-5mH-H 16.5x15.5 8 5000 1000 1500 0.35 Amout Commonly
XRUU9.8-5mH-V 16.5x11.5 17.5 5000 1000 1500 0.35 Amout Commonly
XRUU9.8-60mH-H 16.5x15.5 8 60000 1000 1500 0.18 Amout Commonly
XRUU9.8-60mH-V 16.5x11.5 17.5 60000 1000 1500 0.18 Amout Commonly
XRUU9.8-65mH-V 16.5x11.5 17.5 65000 1000 1500 0.18 Amout Commonly
XRUU9.8-70mH-V 16.5x11.5 17.5 70000 1000 1500 0.18 Amout Commonly
XRUU9.8-75mH-H 16.5x15.5 8 75000 1000 1500 0.18 Amout Commonly
XRUU9.8-80mH-V 16.5x11.5 17.5 80000 1000 1500 0.16 Amout Commonly

First Previous Next Last    Page:3/3      Total49    



CopyRight©Dongguan Xiangru Electronics Co., Ltd     
XML 地图