新普京集团电子游戏网址(中国)有限公司

首页 > 产品中心 > XRRH贴片功率电感
XRRH贴片功率电感
产品型号
L×W(尺寸)(mm×mm)
H(尺寸)(mm)
电感量 (μH)
电感量公差
直流电阻 Max. (Ω)
额定电流 (A)
产品状态 产品特征 ROHS 产品目录
免费样品
XRRH127-103M 12*12 8 10000 20% 24 0.06 量产 一般
XRRH127-472M 12*12 8 4700 20% 12 0.12 量产 一般
XRRH127-332M 12*12 8 3300 20% 8 0.16 量产 一般
XRRH73-102M 7.3x7.3 3.5 1000 20% 9.44 0.16 量产 一般
XRRH73-821M 7.3x7.3 3.5 820 20% 6.54 0.18 量产 一般
XRRH74-102M 7.3x7.3 4.5 1000 20% 6 0.18 量产 一般
XRRH73-681M 7.3x7.3 3.5 680 20% 5.73 0.19 量产 一般
XRRH74-821M 7.3x7.3 4.5 820 20% 5.2 0.2 量产 一般
XRRH124-102M 12*12 5 1000 20% 2.87 0.2 量产 一般
XRRH73-561M 7.3x7.3 3.5 560 20% 4.67 0.22 量产 一般
XRRH74-681M 7.3x7.3 4.5 680 20% 4.63 0.22 量产 一般
XRRH74-561M 7.3x7.3 4.5 560 20% 3.62 0.23 量产 一般
XRRH73-471M 7.3x7.3 3.5 470 20% 4.18 0.24 量产 一般
XRRH127-222M 12*12 8 2200 20% 5.2 0.24 量产 一般
XRRH73-391M 7.3x7.3 3.5 390 20% 2.94 0.26 量产 一般
XRRH74-471M 7.3x7.3 4.5 470 20% 3.01 0.26 量产 一般
XRRH73-331M 7.3x7.3 3.5 330 20% 2.62 0.28 量产 一般
XRRH74-391M 7.3x7.3 4.5 390 20% 2.85 0.29 量产 一般
XRRH73-271M 7.3x7.3 3.5 270 20% 2.31 0.32 量产 一般
XRRH74-331M 7.3x7.3 4.5 330 20% 1.86 0.32 量产 一般

首页 上一页 下一页 尾页    页次:1/14页    共有266条    



版权所有©新普京集团电子游戏网址      粤ICP备17108924号   
XML 地图