新普京集团电子游戏网址(中国)有限公司

Home > Products > Patch high-frequency transformer
Patch high-frequency transformer
Model
L×W (mm×mm)
T (mm)
Inductance (μ H)
DC resistance Max. (Ω)
Wire diameter: (φ) (mm)
State Features ROHS Catalogue
Samples
XRTR7710-S251027 10.5*7.5 7.5 5000 180 0.04 Amout Commonly
XR0605-S251019 6.5*4.2 4.0 2500 175 0.03 Amout Commonly
XREPC13-S251009 15*15 8 500000 100 0.4 Amout Commonly
XRTR669-S251026 9.5*6.0 6.0 3000 80 0.05 Amout Commonly
XRTR7710-S251028 9.5*6.0 6.0 3000 76 0.05 Amout Commonly
XRTR0602-S251025 5.5*5.5 6.5 1500 76 0.04 Amout Commonly
XRTR0602-S251024 5.5*5.5 6.5 1500 76 0.04 Amout Commonly
XRTC507-S251023 6.0*5.7 9.0 2700 75 0.18 Amout Commonly
XRTC507-S251022 6.0*9.0 5.7 2700 75 0.18 Amout Commonly
XRTC507-S251020 12.5*5.7 6.1 1800 40 0.06 Amout Commonly
XRTC507-S251021 9.0*5.7 5.7 1800 40 0.06 Amout Commonly
XRER7.5-S251013 8.0*7.5 6.5 13700 36 0.1 Amout Commonly
XREP13-S251007 17*14 13.2 330000 35 0.1 Amout Commonly
XRER11.5-S251016 13*13 7.0 40000 25 0.06 Amout Commonly
XR6014D-S251018 5.8*6.5 3.5 1400 25 0.08 Amout Commonly
XREPC10-S251008 11.6*11.5 6.0 3200 24.2 0.18 Amout Commonly
XREFD15-S251003 21.5*16.5 16.5 150 20 0.1 Amout Commonly
XREFD6.2-S251001 7.0*8.6 4.0 830 11 0.06 Amout Commonly
XRER14.5-S251017 15.5*16.6 7.5 3000 9.0 0.12 Amout Commonly
XREFD6.5-S251002 8.0*7.0 5.0 880 8.0 0.08 Amout Commonly

First Prev Next Last    Page:1/2    Total38    



CopyRight©Dongguan Xiangru Electronics Co., Ltd     
XML 地图