新普京集团电子游戏网址(中国)有限公司

Home > Products > Transformer
Transformer
Model
L×W (mm×mm)
Inductance (μ H)
Test frequency (MHz)
Wire diameter: (φ) (mm)
State Features ROHS Catalogue
Samples
XRSUTFEPC10-H5 11.5*11.5 600000 0.001 0.15 Amout Commonly
XRSUTFEFD15-H1 17*17 4500 0.001 0.2 Amout Commonly
XRSUTFEPC13-H17 13.3*13.3 17000 0.001 0.08 Amout Commonly
XRSUTF0824-H1 8.7*8.3 29000 0.001 0.15 Amout Commonly
XRSUTF0301B-V1 8.5*8.5 13000 0.001 0.1 Amout Commonly
XRSUTFURS18.5-H1 28*23.5 150 0.03 0.19 Amout Commonly
XRSUTFEPC13-H26SMD 14*14.5 800000 0.001 0.1 Amout Commonly
XRSUTFEE19-H1 21*13 350000 0.001 0.1 Amout Commonly
XRSUTF0524-H1 6.8*6.45 23000 0.001 0.1 Amout Commonly
XRSUTF0623DH-V1-6KV 10.3*8.3 6 0.001 0.1 Amout Commonly
XREC4215-25061103 44*32.5 560 0.01 0.1 Amout Commonly
XRPQ2725-25061102 28*30 970 0.01 0.1 Amout Commonly
XREC4420-25061101 44*45 390 0.01 0.05 Amout Commonly
XREE10-25081901 11.2*11.3 350 0.001 0.24 Amout Commonly
XREE14-25081902 14.35*9.55 4270 0.001 0.19 Amout Commonly
XREE14-25081903 14.35*9.55 3000 0.001 0.2 Amout Commonly

First Previous Next Last    Page:4/4      Total76    



CopyRight©Dongguan Xiangru Electronics Co., Ltd     
XML 地图