新普京集团电子游戏网址(中国)有限公司

Home > Products > Differential mode inductance
Differential mode inductance
Model
L×W (mm×mm)
T (mm)
Inductance (μ H)
Inductance tolerance
Rated current (A)
Wire diameter: (φ) (mm)
State Features ROHS Catalogue
Samples
XR038125TS470MHL5 11.2*4.5 10 47 10% 2.5 0.5 Amout Commonly
XR038125TS470MVL5 11.2*4.5 10 47 10% 2.5 0.5 Amout Commonly
XR040125T220MVL6 12.4*6 5 22 10% 2.8 0.6 Amout Commonly
XR040125T330MHL6 12.6*6.2 8 33 10% 2.8 0.6 Amout Commonly
XR040125TS100MHL7 12.6*6.2 8 10 10% 3.8 0.7 Amout Commonly
XR040125TS100MVL7 12.6*6.2 8 10 10% 3.8 0.7 Amout Commonly
XR040125TS150MHL6 12.6*6.2 8 15 10% 2.8 0.6 Amout Commonly
XR040125TS150MHL7 12.6*6.2 8 15 10% 3.8 0.7 Amout Commonly
XR040125TS150MVL6 12.6*6.2 8 15 10% 2.8 0.6 Amout Commonly
XR040125TS150MVL7 12.6*6.2 8 15 10% 3.8 0.7 Amout Commonly
XR040125TS220MHL6 12.6*6.2 8 22 10% 2.8 0.6 Amout Commonly
XR040125TS220MHL7 12.6*6.2 8 22 10% 3.8 0.7 Amout Commonly
XR040125TS220MVL6 12.6*6.2 8 22 10% 2.8 0.6 Amout Commonly
XR040125TS220MVL7 12.6*6.2 8 22 10% 3.8 0.7 Amout Commonly
XR040125TS330MHL6 12.6*6.2 8 33 10% 2.8 0.6 Amout Commonly
XR040125TS330MVL6 12.6*6.2 8 33 10% 2.8 0.6 Amout Commonly
XR040125TS470MHL6 12.6*6.2 8 47 10% 2.8 0.6 Amout Commonly
XR040125TS470MVL6 12.6*6.2 8 47 10% 2.8 0.6 Amout Commonly
XR044125T100MHL6 12.8*6.1 8 10 10% 2.8 0.6 Amout Commonly
XR044125T100MVL6 12.8*6.1 8 10 10% 2.8 0.6 Amout Commonly

First Previous Next Last    Page:2/9      Total167    



CopyRight©Dongguan Xiangru Electronics Co., Ltd     
XML 地图