新普京集团电子游戏网址(中国)有限公司

首页 > 产品中心 > 共模磁环电感
共模磁环电感
产品型号
L×W(尺寸)(mm×mm)
T(尺寸) (mm)
电感量 (μH)
额定电流 (A)
线径:(φ)(mm )
产品状态 产品特征 ROHS 产品目录
免费样品
XRT633B455-201MHSYL3 6x3 3 200 0.7 0.3 量产 一般
XRT633B455-221MHSYL3 6x3 3 220 0.7 0.3 量产 一般
XRT633B455-251MHSYL3 6x3 3 250 0.7 0.3 量产 一般
XRT633B455-271MHSYL3 6x3 3 270 0.7 0.3 量产 一般
XRT633B455-301MHSYL3 6x3 3 300 0.7 0.3 量产 一般
XRT633B455-331MHSYL3 6x3 3 330 0.7 0.3 量产 一般
XRT633B455-361MHSYL3 6x3 3 360 0.7 0.3 量产 一般
XRT633B455-391MHSYL3 6x3 3 390 0.7 0.3 量产 一般
XRT633B455-470MHSYL3 6x3 3 47 0.7 0.3 量产 一般
XRT633B455-471MHSYL3 6x3 3 470 0.7 0.3 量产 一般
XRT633B455-501MHSYL3 6x3 3 500 0.7 0.3 量产 一般
XRT633B455-560MHSYL3 6x3 3 56 0.7 0.3 量产 一般
XRT633B455-561MHSYL3 6x3 3 560 0.7 0.3 量产 一般
XRT633B455-601MHSYL3 6x3 3 600 0.7 0.3 量产 一般
XRT633B455-680MHSYL3 6x3 3 68 0.7 0.3 量产 一般
XRT633B455-800MHSYL3 6x3 3 80 0.7 0.3 量产 一般
XRT953-102MVRYL4 9x5 5 1000 1.2 0.4 量产 一般
XRT953-102MVSYL4 9x5 5 1000 1.2 0.4 量产 一般
XRT953-121M 9x5 3 125 5 0.7 量产 一般
XRT953B-201M 9x5 3 200 4 0.5 量产 一般

首页 上一页 下一页 尾页    页次:7/21页    共有417条    



版权所有©新普京集团电子游戏网址      粤ICP备17108924号   
XML 地图